Home /Sensitivity-aware rock physics enhanced digital shadow for underground-energy storage monitoring
Sensitivity-aware rock physics enhanced digital shadow for underground-energy storage monitoring
Title | Sensitivity-aware rock physics enhanced digital shadow for underground-energy storage monitoring |
Publication Type | Unpublished |
Year of Publication | 2025 |
Authors | Abhinav Prakash Gahlot, Huseyin Tuna Erdinc, Felix J. Herrmann |
Month | 3 |
Keywords | Amortized Variational Inference, Bayesian inference, conditional normalizing flows, data assimilation, deep learning, digital twin, experimental design, GCS, Imaging, Inverse problems, permeability, reservoir simulation, rock physics, RTM, Summary Statistics, Uncertainty quantification, WISE |
URL2 | |
Citation Key | gahlot2025IMAGEsrp |