Index of /Publications/Public/TechReport/2015/esser2015tvwri/images

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]pTVb_tausmall_noise.png2014-06-13 01:53 9.9K 
[IMG]pTVb_taularge_noise.png2014-06-13 01:53 25K 
[IMG]marm.png 2014-09-09 03:31 17K 
[IMG]marm6.png 2014-09-09 03:32 16K 
[IMG]marm3.png 2014-09-09 03:32 12K 
[IMG]marm_slowness_slices..>2014-09-09 03:35 8.4K 
[IMG]marm_velocity_slices..>2014-09-09 03:35 7.8K 
[IMG]source_receivers_sal..>2014-09-19 20:57 3.2K 
[IMG]true_velocity_blob.png 2014-09-19 20:57 4.7K 
[IMG]initial_velocity_blo..>2014-09-19 20:58 4.4K 
[IMG]source_receivers_blo..>2014-09-19 20:58 3.4K 
[IMG]true_velocity_salt.png 2014-09-19 20:59 14K 
[IMG]initial_velocity_sal..>2014-09-19 21:11 13K 
[IMG]salt_2ssr0_taularge_..>2014-09-20 03:13 48K 
[IMG]salt_2ssr0_tauhalf_3..>2014-09-20 03:14 20K 
[IMG]initial_velocity_BPT..>2014-09-24 04:51 27K 
[IMG]source_receivers_BPT..>2014-09-24 04:51 7.3K 
[IMG]true_velocity_BPTL.png 2014-09-24 04:51 21K 
[IMG]TVBPTL1.png 2014-09-24 04:51 32K 
[IMG]TVBPTL2.png 2014-09-24 04:51 35K 
[IMG]TVBPTL_model_error.png 2014-09-24 04:51 11K 
[IMG]TVBPTLdpw1.png 2014-09-24 04:51 32K 
[IMG]dpw.png 2014-09-24 04:51 11K 
[IMG]TVBPTLdpw2.png 2014-09-24 04:51 36K 
[IMG]TVBPTLdpw_model_erro..>2014-09-24 04:51 10K 
[IMG]BPTL1.png 2014-09-24 04:51 67K 
[IMG]BPTL2.png 2014-09-24 04:51 65K 
[IMG]BPTL_model_error.png 2014-09-24 04:51 11K 
[IMG]initial_velocity_BPT..>2014-09-24 04:51 9.7K 
[IMG]BPTM1.png 2014-09-24 04:51 83K 
[IMG]source_receivers_BPT..>2014-09-24 04:51 7.3K 
[IMG]true_velocity_BPTM.png 2014-09-24 04:51 24K 
[IMG]BPTM2.png 2014-09-24 04:51 80K 
[IMG]BPTM3.png 2014-09-24 04:51 78K 
[IMG]BPTM_model_error.png 2014-09-24 04:51 11K 
[IMG]TVBPTM1.png 2014-09-24 04:51 17K 
[IMG]TVBPTM2.png 2014-09-24 04:51 20K 
[IMG]TVBPTM3.png 2014-09-24 04:51 23K 
[IMG]TVBPTM_model_error.png 2014-09-24 04:51 12K 
[IMG]TVBPTMdpw.png 2014-09-24 04:51 24K 
[IMG]TVBPTMdpw_model_erro..>2014-09-24 04:51 12K 
[IMG]TVHLBPTMdpw1.png 2014-09-24 04:51 24K 
[IMG]TVHLBPTMdpw2.png 2014-09-24 04:51 27K 
[IMG]TVHLBPTMdpw3.png 2014-09-24 04:51 27K 
[IMG]TVHLBPTMdpw4.png 2014-09-24 04:51 28K 
[IMG]TVHLBPTMdpw5.png 2014-09-24 04:51 27K 
[IMG]TVHLBPTMdpw6.png 2014-09-24 04:51 26K 
[IMG]TVHLBPTMdpw7.png 2014-09-24 04:51 26K 
[IMG]TVHLBPTMdpw8.png 2014-09-24 04:51 26K 
[IMG]TVHLBPTMdpw_model_er..>2014-09-24 04:51 15K 
[IMG]ASBPTM1.png 2014-09-24 04:51 139K 
[IMG]ASBPTM2.png 2014-09-24 04:51 138K 
[IMG]ASBPTM_model_error.png 2014-09-24 04:51 10K 
[IMG]ASTVHLBPTMdpw1.png 2014-09-24 04:51 22K 
[IMG]ASTVHLBPTMdpw2.png 2014-09-24 04:51 22K 
[IMG]ASTVHLBPTMdpw3.png 2014-09-24 04:51 25K 
[IMG]ASTVHLBPTMdpw4.png 2014-09-24 04:51 27K 
[IMG]ASTVHLBPTMdpw5.png 2014-09-24 04:51 28K 
[IMG]ASTVHLBPTMdpw6.png 2014-09-24 04:51 28K 
[IMG]ASTVHLBPTMdpw7.png 2014-09-24 04:51 29K 
[IMG]ASTVHLBPTMdpw8.png 2014-09-24 04:51 28K 
[IMG]ASTVHLBPTMdpw_model_..>2014-09-24 04:51 14K